Bulletins de Généalogie et Histoire de la Caraïbe

Consultation

Le dernier bulletin paru est le NS34 (début 2019), il n'y en aura pas d'autres.

 

C'est avec plaisir que nous mettons en consultation tous nos bulletins.

Nous sommes une association qui n'a pour ressource principale que les dons que nous recevons et les ventes de publications pour faire face à ses dépenses comme ce serveur dont vous profitez.

La facilité que vous avez de télécharger des pages qui vous intéressent et de les utiliser à votre usage privé (voir note) pourrait vous conduire à nous aider en nous envoyant un montant équivalent à ce qui est demandé habituellement pour une photocopie, par exemple un timbre par page.

Plus important encore, vous pourriez nous communiquer des renseignements que vous avez pour en faire profiter d'autres chercheurs.

NOTE La diffusion des informations contenues dans les bulletins est régie par les lois sur la propriété intellectuelle. La moindre des politesses si vous utilisez ces informations est d'en citer la source.

Nous ne répondrons pas aux messages
- sans formule de politesse
- sans signature
- sans localisation (au moins la ville)
- demandant sans rien proposer

Vous pouvez prendre la table des articles et l'index des noms cités dans les 242 bulletins parus de 1989 à 2010
et consulter la table des articles et rubriques des bulletins de la Nouvelle Série

Vous pouvez aussi chercher un nom dans les bulletins de 1989 à 2010 et de la Nouvelle Série

Numéros du bulletin en consultation en html


1989 : | 01| . | 02| . | 03| . | 04| . | 05| . | 06| . | 07| . | 08| . | 09| . | 10| . | 11|
1990 : | 12| . | 13| . | 14| . | 15| . | 16| . | 17| . | 18| . | 19| . | 20| . | 21| . | 22|
1991 : | 23| . | 24| . | 25| . | 26| . | 27| . | 28| . | 29| . | 30| . | 31| . | 32| . | 33|
1992 : | 34| . | 35| . | 36| . | 37| . | 38| . | 39| . | 40| . | 41| . | 42| . | 43| . | 44|
1993 : | 45| . | 46| . | 47| . | 48| . | 49| . | 50| . | 51| . | 52| . | 53| . | 54| . | 55|
1994 : | 56| . | 57| . | 58| . | 59| . | 60| . | 61| . | 62| . | 63| . | 64| . | 65| . | 66|
1995 : | 67| . | 68| . | 69| . | 70| . | 71| . | 72| . | 73| . | 74| . | 75| . | 76| . | 77|
1996 : | 78| . | 79| . | 80| . | 81| . | 82| . | 83| . | 84| . | 85| . | 86| . | 87| . | 88|
1997 : | 89| . | 90| . | 91| . | 92| . | 93| . | 94| . | 95| . | 96| . | 97| . | 98| . | 99|


Bulletins en consultation en rtf (MSWord)

1998 : |100| . |101| . |102| . |103| . |104| . |105| . |106| . |107| . |108| . |109| . |110|


Si le titre Généalogie et Histoire de la Caraïbe ne s'affiche pas correctement, téléchargez le fichier BRUSHSCI.TTF et mettez-le dans votre répertoire WINDOWS/FONTS

Les bulletins de 1999 à 2010 en rtf sont maintenant entièrement consultables

1999 : |111| . |112| . |113| . |114| . |115| . |116| . |117| . |118| . |119| . |120| . |121|
2000 : |122| . |123| . |124| . |125| . |126| . |127| . |128| . |129| . |130| . |131| . |132|
2001 : |133| . |134| . |135| . |136| . |137| . |138| . |139| . |140| . |141| . |142| . |143|
2002 : |144| . |145| . |146| . |147| . |148| . |149| . |150| . |151| . |152| . |153| . |154|
2003 : |155| . |156| . |157| . |158-159| . . . |160| . |161| . |162| . |163| . |164| . |165|
2004 : |166| . |167| . |168| . |169| . |170| . |171| . |172| . |173| . |174| . |175| . |176|
2005 : |177| . |178| . |179| . |180| . |181| . |182| . |183| . |184| . |185| . |186| . |187|
2006 : |188| . |189| . |190| . |191| . |192| . |193| . |194| . |195| . |196| . |197| . |198|
2007 : |199| . |200| . |201| . |202| . |203| . |204| . |205| . |206| . |207-208| . . . |209|
2008 : |210| . |211| . |212| . |213| . |214| . |215| . |216| . |217| . |218| . |219| . |220|
2009 : |221| . |222| . |223| . |224| . |225| . |226| . |227| . |228| . |229| . |230| . |231|
N° spécial novembre 2009 : Christophe Colomb et la découverte de la Guadeloupe Fortuné Chalumeau
2010 : |232| . |233| . |234| . |235| . |236| . |237| . |238| . |239| . |240| . |241| . |242|
N° spécial : La Guadeloupe industrielle Denise et Henri Parisis

Nouvelle Série

2011 : |01| . |02| . |03| . |04|
2012 : |05| . |06| . |07| . |08|
2013 : |09| . |10| . |11| . |12|
2014 : |13| . |14| . |15| . |16|
2015 : |17| . |18| . |19| . |20|
2016 : |21| . |22| . |23| . |24|
2017 : |25| . |26| . |27| . |28|
2018 : |29| . |30| . |31| . |32|
2019 : [33] . [34]