Noms | Code | Adresse |
S'MESTER | BELGI | 5451 |
SAADI | GUADE | 0427 |
SAAL | LOUIS | 1688 |
SAARZ de LA HAYE | GUYAN | 6227 |
SABA | GUYAN | 1082 |
SABA | GUYAN | 5521 |
SABABODI | GUYAN | 1082 |
de SABAIGNAC | 17 | 3034 |
SABAL | HAITI | 1049 |
SABAL | USA | 1049 |
SABAL | | 3428 |
SABAL | HAITI | 3488 |
SABAL | HAITI | 6345 |
SABALLIERE | 83 | 0240 |
SABALLIERE | 83 | 0349 |
SABAMBY | SENEG | 2528 |
SABAN | M GAL | 1700 |
SABARDU | 47 | 1875 |
SABATÉ | HAITI | 3582 |
SABATÉ | JAMAI | 3582 |
SABATHIER SAINT ANDRÉ | S LUC | 4106 |
SABATHIER SAINT ANDRÉ | GUADE | 5914 |
SABATHIER SAINT ANDRÉ | DOMIN | 5914 |
SABATIÉ | GUADE | 3119 |
SABATIÉ | 32 | 6582 |
SABATIER | 11 | 0022 |
SABATIER | | 0238 |
SABATIER | 83 | 0433 |
SABATIER | CUBA | 1975 |
SABATIER | GUADE | 1978 |
SABATIER | 75 | 2078 |
SABATIER | 70 | 2208 |
SABATIER | CUBA | 2208 |
SABATIER | HAITI | 2208 |
SABATIER | HAITI | 2314 |
SABATIER | 11 | 2320 |
SABATIER | MARTI | 2342 |
SABATIER | GUADE | 2822 |
SABATIER | 13 | 3098 |
SABATIER | 13 | 3099 |
SABATIER | GUADE | 3119 |
SABATIER | GUADE | 3141 |
SABATIER | 83 | 3200 |
SABATIER | 35 | 3851 |
SABATIER | 76 | 3851 |
SABATIER | BARBA | 3851 |
SABATIER | 11 | 4744 |
SABATIER | MARTI | 6582 |
SABATIERE | 83 | 0433 |
de SABATTE | 64 | 2925 |
SABATTIE | 17 | 0962 |
SABATTIER | GUADE | 3200 |
SABAYON | 84 | 4693 |
SABèS | MARTI | 1412 |
SABèS | MARTI | 1413 |
SABÈS | HAITI | 2248 |
SABÈS | HAITI | 2809 |
SABES | 13 | 3260 |
SABES | 33 | 3260 |
SABES | 69 | 3260 |
SABES | MARTI | 3260 |
SABÈS | MARTI | 4233 |
SABÈS | ANTIL | 4317 |
SABÈS | MARTI | 5917 |
SABÈS | DOMIN | 5917 |
SABÈS | MARTI | 6493 |
SABINE | MARTI | 0234 |
SABINE | GUADE | 0234 |
Sabine | MARTI | 3216 |
Sabine | MARTI | 3368 |
SABINE | GUADE | 5268 |
SABINE | GUADE | 5269 |
Sabine | GUADE | 5474 |
SABINE | GUADE | 5772 |
SABIRAN | HAITI | 6256 |
JOLY de SABLA | ANTIL | 0304 |
JOLY de SABLA | USA | 0304 |
JOLY de SABLA | GUADE | 0336 |
JOLY de SABLA | PANAM | 0336 |
JOLY de SABLA | GUADE | 2076 |
POINTE SABLE | MARTI | 1006 |
POINTE SABLE | MARTI | 1470 |
MARTIN de POINTE de SABLE | MARTI | 1470 |
MARTIN de POINTE-SABLE | MARTI | 1477 |
de SABLE | HAITI | 2896 |
SABLÉ | 75 | 3124 |
SABLÉ | MARTI | 3124 |
de SABLE | HAITI | 5288 |
SABLON | S CHR | 0042 |
PASCAUD de SABLON | GUYAN | 0494 |
SABLON | DESIR | 0918 |
SABLON | GUADE | 0918 |
DUMAS SABLON | MARTI | 1045 |
SABLON | MARTI | 1318 |
SABLON | MARTI | 1431 |
PASCAUD-SABLON | GUADE | 1499 |
SABLON | GUADE | 1570 |
PUPIL de SABLON | GUADE | 1800 |
PUPIL de SABLON | 94 | 2260 |
SABLON | DESIR | 3249 |
SABLON | GUADE | 3249 |
SABLON | GUADE | 4326 |
SABLON | GUADE | 4570 |
SABLON | DESIR | 5402 |
SABLON | GUADE | 6515 |
SABLON | GUADE | 6518 |
SABLON | GUADE | 6520 |
de SABLONNAY | MARTI | 2538 |
SABOT | HAITI | 2031 |
SABOT | 75 | 2031 |
de SABOUILLY | | 3973 |
SABOULIN | HAITI | 1426 |
SABOULIN | 13 | 2452 |
SABOULIN | 13 | 3582 |
SABOULIN | HAITI | 3582 |
SABOULIN | MARTI | 3582 |
de SABOULIN BOLLENA | 13 | 3582 |
de SABOULIN BOLLENA | 64 | 3582 |
de SABOULIN BOLLENA | MARTI | 3582 |
SABOURAUD | 16 | 2770 |
SABOURAUD | 17 | 3265 |
SABOURAUD | 33 | 3265 |
SABOURAUD | HAITI | 3265 |
SABOURAUD | USA | 3265 |
SABOURAUD | 17 | 4926 |
SABOURDIN | GUYAN | 6194 |
SABOURDY | GUADE | 0630 |
SABOURDY | 24 | 0630 |
SABOURDY | M GAL | 0990 |
SABOURDY | M GAL | 4825 |
SABOUREAU | 17 | 6189 |
SABOURIN | HAITI | 2253 |
SABOURIN | 17 | 2510 |
SABOURIN | 17 | 3838 |
SABOURIN | 17 | 4726 |
SABOURIN | HAITI | 4726 |
SABOURIN | 33 | 5593 |
SABOURIN | CUBA | 5593 |
SABOURIN | HAITI | 5593 |
SABOURIN | 17 | 5594 |
SABOURIN | 33 | 5594 |
SABOURIN | HAITI | 5594 |
SABOURIN | HAITI | 5796 |
SABOURIN | HAITI | 5797 |
SABOURIN | HAITI | 5840 |
de PONTEVES de SABRAN | | 0112 |
de SABRAN | HAITI | 0328 |
de SABRAN | HAITI | 0785 |
SABRAN | LANGU | 2949 |
SABRAN | PROVE | 2949 |
SABRAN | 30 | 2976 |
de SABRAN | 13 | 2982 |
de SABRAN | 41 | 3076 |
SABRAN | | 5279 |
de SABRAN | | 5335 |
de SABRAN | HAITI | 6419 |
SABRAN PONTEVÈS | GUADE | 4100 |
SABRAN PONTEVÈS | | 4166 |
SABRAN PONTEVES | | 5335 |
SABRANE | 13 | 3118 |
SABRIÉ | GUADE | 4379 |
SABRIÉ | 12 | 4484 |
SABRIÉ | GUADE | 4484 |
SABRIÉ | GUADE | 4491 |
SACA | GUADE | 3790 |
SACANVILLE | HAITI | 2106 |
Sacaonal | AFRIQ | 6403 |
SACCHARIN | GUYAN | 5518 |
SACHIER de GIVERDEY | 71 | 0113 |
SAXINE SACHS | M GAL | 1750 |
de SACHY | 80 | 1225 |
SACHY de CAROUGE de FOURDRINOY | 80 | 4352 |
de SACHY de FOURDRINOY | 41 | 0578 |
de SACI | | 2903 |
SACLIER de GIVERDEY | 71 | 2099 |
SACLIER de GIVERDEY | N CAL | 2099 |
Sacoues | GUADE | 5257 |
SACQUENVILLE | HAITI | 2106 |
de SACQUENVILLE | 44 | 2122 |
de SACQUENVILLE | HAITI | 2122 |
de SACQUEVILLE | HAITI | 2106 |
SACRE | SENEG | 2528 |
SACRISTE | 33 | 2574 |
SACRISTE | MARTI | 2574 |
SACTRES | 17 | 0769 |
SACTRES | HAITI | 0769 |
SACTRES | HAITI | 1182 |
SACTRES | 17 | 2474 |
SACTRES | HAITI | 2474 |
SACTRES | 17 | 2475 |
SACTROS | HAITI | 0531 |
SACTROS | 17 | 0531 |
SACTROS | HAITI | 0552 |
SACTROS | HAITI | 0769 |
SACTROS | HAITI | 1182 |
SACTROS | HAITI | 2474 |
SADANNE | HAITI | 2251 |
de SADE | | 1007 |
de SADES | 89 | 0663 |
SADGET | GUADE | 0584 |
SADGET | GUADE | 1286 |
SADGET | GUADE | 1399 |
SADGET | GUADE | 2825 |
SADGET | GUADE | 4132 |
SADOUR | 33 | 1290 |
SADOUT | 33 | 1290 |
SADREUX | MARTI | 5437 |
SADRON | | 5652 |
de SAENNE | 76 | 0736 |
de SAENNE | GRENA | 0736 |
SAENS | CUBA | 1975 |
SAFFIN | MARTI | 0759 |
SAFFIN | 47 | 0759 |
SAFFIN | GASCO | 5133 |
SAFFIN | MARTI | 5133 |
SAFFIN | MARTI | 5215 |
SAFFIN | MARTI | 5246 |
SAFFIN | MARTI | 5247 |
SAFFIN PAGET | MARTI | 5133 |
SAFFON | 11 | 5937 |
SAFFON | 31 | 5937 |
SAFFON | GUYAA | 5937 |
SAFFRÉ | | 5792 |
SAFFROY | | 5416 |
de SAFRES | 52 | 1317 |
SAGAUD | | 5553 |
SAGE | 75 | 3473 |
SAGE | 33 | 5804 |
de SAGE | DOMIN | 5864 |
de SAGE | MARTI | 5864 |
SAGE de SAINT WAAST | MARTI | 4878 |
SAGER | ALLEM | 1887 |
SAGER | GUYAN | 1887 |
SAGERAN | 44 | 0345 |
SAGERAN | MAURI | 0345 |
SAGERAN | 44 | 0370 |
SAGERAN | 47 | 0370 |
SAGERAN | MAURI | 0370 |
SAGERAN | MAURI | 0396 |
SAGERAN | 47 | 0396 |
de SAGERAN | 47 | 0454 |
SAGERAN | MAURI | 0514 |
SAGERAN | 44 | 0514 |
SAGERAN | 31 | 0514 |
SAGERAN | 44 | 0515 |
SAGERAN | 47 | 1120 |
SAGERAN | 47 | 1453 |
SAGERAN | HAITI | 1453 |
de SAGERAN | 47 | 5513 |
SAGERAN | 33 | 5841 |
SAGERAUT | HAITI | 1743 |
SAGERY | GUADE | 5815 |
SAGET | HAITI | 1226 |
SAGET | GUADE | 1448 |
SAGET | 44 | 1450 |
SAGET | 21 | 2155 |
SAGET | HAITI | 3729 |
SAGET | 39 | 3730 |
SAGET | 67 | 3730 |
SAGET | AMERI | 3730 |
SAGET | HAITI | 3730 |
SAGET | GUADE | 6501 |
SAGNE | M GAL | 4091 |
SAGNE | M GAL | 6481 |
SAGORY | USA | 3464 |
SAGORY | 76 | 3793 |
SAGOT | GUYAN | 1081 |
SAGOT | POITO | 3252 |
SAHUC | 32 | 3966 |
SAHUC | GUADE | 3966 |
MAHOMED-SAIB | GUADE | 0427 |
de SAICHE | MARTI | 1935 |
SAIGNE | M GAL | 3906 |
SAIGNELAY | 89 | 5396 |
DES BOSCS de SAIGNES | HAITI | 0183 |
SAIGNES | 12 | 3907 |
SAIGNES | M GAL | 3907 |
SAIGNET | CUBA | 4352 |
SAIGRE | GUYAN | 6063 |
SAILLAIRE | HAITI | 1289 |
SAILLAIRE | LOUIS | 1289 |
SAILLAIRE | HAITI | 1355 |
SAILLAIRE | HAITI | 1527 |
SAILLAIRE | HAITI | 3939 |
de SAILLANS | GUADE | 0299 |
de SAILLANS | MARTI | 0299 |
de SAILLANS | GUADE | 0331 |
de SAILLANS | GUADE | 2123 |
de SAILLANS | GUADE | 4960 |
de SAILLANS | GUADE | 5111 |
de SAILLANS | MARTI | 6247 |
de SAILLANS de BARLAMONT d'ESCLANS | GUADE | 4404 |
de SAILLANS DESCLAND | GUADE | 0516 |
de SAILLANS d’ESCLANS | GUADE | 5634 |
SAILLANS d'ESCLAN | | 4741 |
de SAILLANS d'ESCLANS | GUADE | 4405 |
SAILLANT | MARTI | 1326 |
SAILLANT | HAITI | 1565 |
SAILLANT | HAITI | 1566 |
SAILLANT | 44 | 1566 |
SAILLANT | MARTI | 3653 |
SAILLANT | MARTI | 3802 |
SAILLANT | 44 | 4436 |
SAILLANT | 49 | 4436 |
SAILLANT | 44 | 4440 |
SAILLANT | CANAD | 6174 |
SAILLARD | 17 | 1252 |
SAILLARD | HAITI | 1252 |
SAILLARD | 17 | 1336 |
SAILLARD | HAITI | 1336 |
SAILLEFERT de FONTENELE | HAITI | 3393 |
de SAILLENFERT de FONTENELLE | HAITI | 1868 |
SAILLENFERT de FONTENELLE | HAITI | 5125 |
ARTUS de SAILLY | 80 | 0801 |
ARTUS de SAILLY | MARTI | 0801 |
ARTUS de SAILLY | CANAD | 0801 |
ARTUS de SAILLY | 75 | 0801 |
SAIN BEAUMANOIR | GUADE | 3357 |
BOURGES SAIN GENIS | 33 | 0927 |
de SAINCENNE | | 5849 |
de SAINCT YON | NORMA | 4811 |
SAINFRAY | 75 | 2969 |
SAINFRAY | 75 | 5180 |
SAINFRAY | 75 | 5181 |
RAYNAL de SAINICHEL | 33 | 0104 |
SAINIÉ | HAITI | 1740 |
SAINIÉ | HAITI | 3154 |
SAINMARTIN | HAITI | 6532 |
SAINSON | HAITI | 2611 |
SAINSON | S CHR | 2611 |
SAINSON | 44 | 3219 |
SAINSON de BEAULIEU | MARTI | 4108 |
SAINT | GUADE | 1018 |
SAINT | GUADE | 2203 |
SAINT | GUADE | 2821 |
SAINT | GUADE | 3661 |
SAINT | GUADE | 3719 |
SAINT | GUADE | 3868 |
de SAINT AFFRIQUE | 12 | 2820 |
CAME de SAINT AGNE | GUYAN | 0691 |
CAME de SAINT AGNE | CANAD | 0691 |
CAME de SAINT AGNE | 40 | 0691 |
CAME de SAINT AGNE | HAITI | 0691 |
de SAINT AGREVE | | 0981 |
MARSOLET de SAINT-AIGNAN | CANAD | 1662 |
SAINT AIGNAN | 77 | 3001 |
SAINT AIGNAN | 91 | 3001 |
SAINT AIGNAN | MARTI | 3004 |
SAINT AIGNAN | | 6341 |
SAINT AIGNAN RIGAL | 16 | 4183 |
SAINT AIGNAN RIGAL | 75 | 4183 |
SAINT AIGNAN RIGAL | ANTIL | 4183 |
CAME de SAINT AIGNE | CANAD | 0723 |
CAME de SAINT AIGNE | GUYAN | 0723 |
de ROUSSEL de SAINT AIMÉ | MARTI | 1941 |
PAPIN SAINT AIMÉ | MARTI | 2238 |
SAINT AIME.M | | 0825 |
SAINT ALARI | GUADE | 5336 |
SAINT ALARIC GASTINEAUX | 17 | 2314 |
SAINT ALARY | GUADE | 0316 |
SAINT ALARY | 09 | 0316 |
GARDEL de SAINT ALARY | GUADE | 0316 |
de SAINT ALARY | GUADE | 0445 |
de SAINT ALARY | USA | 0445 |
de SAINT ALARY | GUADE | 0631 |
SAINT ALARY | GUADE | 0672 |
SAINT ALARY | 41 | 1090 |
SAINT ALARY | GUADE | 1090 |
SAINT ALARY | 41 | 1091 |
SAINT ALARY | GUADE | 1091 |
SAINT ALARY | GUADE | 1307 |
SAINT ALARY | GUADE | 1353 |
SAINT ALARY | GUADE | 1368 |
SAINT-ALARY | GUADE | 1447 |
de SAINT-ALARY | | 1498 |
SAINT-ALARY | GUADE | 1606 |
SAINT ALARY | 09 | 1918 |
SAINT ALARY | GUADE | 1918 |
SAINT ALARY | 09 | 1919 |
SAINT ALARY | GUADE | 1919 |
SAINT ALARY | GUADE | 2152 |
SAINT ALARY | 09 | 2152 |
de SAINT ALARY | 75 | 2375 |
de SAINT ALARY | GUADE | 2375 |
SAINT ALARY | GUADE | 2414 |
SAINT ALARY | GUADE | 2831 |
SAINT ALARY | GUADE | 2832 |
SAINT ALARY | GUADE | 2979 |
SAINT ALARY | | 3481 |
de SAINT ALARY | | 3541 |
SAINT ALARY | GUADE | 3796 |
SAINT ALARY | 09 | 3852 |
SAINT ALARY | GUADE | 3852 |
SAINT ALARY | GUADE | 3911 |
SAINT ALARY | GUADE | 4294 |
de SAINT ALARY | GUADE | 4688 |
SAINT ALARY | GUADE | 4710 |
SAINT ALARY | GUADE | 5279 |
SAINT ALARY | GUADE | 5301 |
SAINT ALARY | GUADE | 5338 |
SAINT ALARY | GUADE | 5491 |
SAINT ALARY | | 5553 |
SAINT ALARY | 09 | 6027 |
SAINT ALARY | GUADE | 6027 |
SAINT ALARY | GUADE | 6066 |
SAINT ALARY | 09 | 6183 |
SAINT ALARY | GUADE | 6183 |
SAINT ALARY | GUADE | 6184 |
SAINT ALARY | GUADE | 6268 |
SAINT ALARY | MARTI | 6545 |
CHOLET de SAINT ALBAN | GUADE | 1169 |
CHOLLET de SAINT-ALBAN | GUADE | 1752 |
CHOLLET de SAINT-ALBAN | 73 | 1752 |
CHOLLET de SAINT-ALBAN | 75 | 1752 |
CHOLET de SAINT ALBAN | GUADE | 1911 |
SAINT ALBÉRIC | M GAL | 6107 |
de SAINT ALBERT | 75 | 4455 |
de SAINT ALBERT | MARTI | 4455 |
SINSON de SAINT ALBIN | MARTI | 1292 |
SINSON de SAINT ALBIN | 72 | 1292 |
SAINT ALBIN | MARTI | 4706 |
SAINT ALBIN ALLARD | MARTI | 4705 |
de SAINT ALOÜARN | BRETA | 4718 |
de SAINT AMADOUR | | 5170 |
NADAU de SAINT AMAND | GUADE | 0076 |
NADAULT de SAINT AMAND | 17 | 0523 |
DURAND SAINT AMAND | ANTIL | 0591 |
PERAUD de SAINT AMAND | HAITI | 1382 |
de LAJARTHE SAINT-AMAND | DESIR | 1704 |
NADAU de SAINT AMAND | GUADE | 2331 |
SAINT AMAND | JAMAI | 2404 |
SAINT AMAND | 33 | 3069 |
Saint Amand | 38 | 3260 |
Saint Amand | MARTI | 3260 |
SAINT AMAND | GUADE | 4515 |
SAINT AMAND | GUADE | 4575 |
SAINT AMAND | GUADE | 4606 |
SAINT AMAND | HAITI | 6276 |
SAINT AMAND | HAITI | 6277 |
FOURNIE de SAINT AMANS | 47 | 0450 |
FOURNIE de SAINT AMANS | 75 | 0450 |
FOURNIER de SAINT AMANT | | 0518 |
BOUCHER dit SAINT AMANT | S CHR | 0981 |
SAINT AMANT | 33 | 1003 |
de SAINT AMANT | GUYAN | 1016 |
SAINT AMANT | | 5224 |
SAINT AMANT | | 5225 |
FOURNIER de SAINT-AMANT de LAMARTINIE | GUYAN | 0450 |
FOURNIER de SAINT-AMANT de LAMARTINIE | 47 | 0450 |
de SAINT AMANT de RAVART | MARTI | 5227 |
HENRY SAINT AMOUR | PICAR | 0351 |
PIGEON de SAINT AMOUR | GUADE | 0365 |
PIGEON de SAINT AMOUR | 45 | 0365 |
PIGEON de SAINT AMOUR | GUADE | 0395 |
LEFEVRE SAINT AMOUR | GUADE | 0800 |
DUPRÉ de SAINT AMOUR | GUADE | 1464 |
DUPRE SAINT AMOUR | GUADE | 2234 |
DUPRÉ SAINT AMOUR | GUADE | 2234 |
de SAINT AMOUR PIGEON | GUADE | 5188 |
de SAINT-ANAC | 33 | 2146 |
de SAINT-ANAC | 33 | 2147 |
de SAINT-ANAC | GRENA | 2147 |
DUCHESNE SAINT ANDRE | GUADE | 0392 |
de SAINT ANDRE | 33 | 0395 |
SAINT ANDRE | GUADE | 0750 |
ANDRIEU de SAINT ANDRÉ | 33 | 1334 |
ANDRIEU de SAINT-ANDRÉ | 33 | 1428 |
de LA ROCHE SAINT-ANDRÉ | | 1476 |
de SAINT-ANDRÉ | MARTI | 1679 |
ANDRIEU de SAINT-ANDRÉ | 33 | 2146 |
ANDRIEU de SAINT-ANDRÉ | 33 | 2147 |
SAINT ANDRÉ | MARTI | 2592 |
SAINT ANDRÉ | 29 | 2977 |
SAINT ANDRÉ | DOMIN | 4795 |
SAINT-ANDRÉ DU VERGER | | 1477 |
de SAINTE-MARIE de SAINT ANDRIEU | 14 | 1961 |
SAINT ANGE | GRENA | 0109 |
SAINT ANGE | GRENA | 0224 |
SAINT ANGE | GRENA | 0888 |
BERTÉ SAINT ANGE | S LUC | 2107 |
SAINT ANGE | 75 | 2674 |
SAINT ANGE | MARTI | 2674 |
SAINT ANGE | 75 | 3125 |
SAINT ANGE | HAITI | 3125 |
de SAINT ANGEL | 33 | 4461 |
de SAINT ANGEL | 33 | 4503 |
Saint Anne | GUADE | 2217 |
de SAINT ANTOINE | 75 | 0408 |
SAINT ANTOINE | HAITI | 3537 |
SAINT ANTOINE | 33 | 3905 |
FEREIRE de SAINT ANTONIN | GUADE | 0071 |
de SAINT ANTONIN | 44 | 0883 |
FEREIRE de SAINT ANTONIN | 44 | 1886 |
FEREIRE de SAINT ANTONIN | GUADE | 1886 |
LECLERC de SAINT ANTRAIN | HAITI | 1115 |
TABOUROT de LA TOUR de SAINT APOLLINAIRE | 21 | 1343 |
de SAINT ARMOU | 64 | 1070 |
SAINT AROMAN | GUADE | 4950 |
SAINT AROMAN | MARTI | 4950 |
SAINT AROMAN HUBERT | GUADE | 1882 |
SAINT AROMAN HUBERT | MARTI | 1882 |
de SAINT AROMANT | MARTI | 2908 |
SAINT AROMONT | DOMIN | 0721 |
SAINT ARROMAN | MARTI | 5319 |
SAINT ARROMANT | HAITI | 2250 |
SAINT ARROMANT | ITALI | 2250 |
de SAINT ART | HAITI | 5782 |
ROCHE SAINT AUBIN | HAITI | 0051 |
MAUPAS de SAINT AUBIN | MARTI | 0994 |
MAUPAS de SAINT AUBIN | S CHR | 0995 |
MAUPAS de SAINT AUBIN | MARTI | 0995 |
SAINT AUBIN | HAITI | 1196 |
de SAINT AUBIN | 52 | 1317 |
SAINT-AUBIN | MARTI | 1614 |
LESCAUDE de SAINT-AUBIN | MARTI | 1614 |
de SAINT AUBIN | MARTI | 1929 |
de SAINT AUBIN | 49 | 2982 |
SAINT AUBIN | 75 | 5895 |
SAINT AUBIN | GUADE | 5895 |
SAINT AUBIN | MARTI | 6208 |
de BERNIERES de SAINT AUBIN d'APPENAY | 50 | 1008 |
SAINT AUDE | MARTI | 1038 |
de BEAUPOIL de SAINT AULAIRE | | 0048 |
SAINT AURET | GUADE | 0117 |
SAINT AURET | DESIR | 0735 |
SAINT AURET | DESIR | 0771 |
SAINT AURET | DESIR | 0772 |
SAINT AURET | 33 | 0772 |
SAINT AURET | DESIR | 0884 |
SAINT AURET | DESIR | 0919 |
SAINT AURET | DESIR | 1129 |
SAINT-AURET | DESIR | 1830 |
SAINT AURET | 33 | 2007 |
SAINT AURET | DESIR | 2007 |
SAINT AURET | DESIR | 3249 |
SAINT AURET | DESIR | 5672 |
SAINT AURET | DESIR | 5673 |
SAINT AURET | DESIR | 5674 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 0237 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 0345 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 0542 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 0578 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 0611 |
GALLET de SAINT AURIN | TRINI | 0669 |
GALLET de SAINT-AURIN | MARTI | 1547 |
GALLET de SAINT-AURIN | 78 | 1547 |
GALLET de SAINT-AURIN | MARTI | 1662 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 1663 |
GALLET de SAINT-AURIN | MARTI | 1722 |
GALLET de SAINT AURIN | MARTI | 2386 |
de SAINT AURIN | MARTI | 2456 |
SAINT AURIN | GUADE | 3356 |
SAINT AURIN | GUADE | 3599 |
SAINT AURIN | MARTI | 4561 |
SAINT AURIN | M GAL | 5343 |
de BOSREDON de SAINT AVIT | 17 | 2330 |
de BOSREDON de SAINT AVIT | 33 | 2330 |
de BOSREDON de SAINT AVIT | M GAL | 2330 |
de SAINT AVOY | USA | 3252 |
SAINT AVOYE | USA | 3252 |
de SAINT AVOYE | HAITI | 3388 |
SAINT BEAUMANOIR | GUADE | 0403 |
SAINT BEAUMANOIR | GUADE | 2429 |
SAINT BEAUMANOIR | GUADE | 2823 |
SAINT BEAUMANOIR | GUADE | 3962 |
SAINT BERNARD | 75 | 4455 |
SAINT BERNARD | HAITI | 4455 |
RAIMBAULT de SAINT BLAIN | CANAD | 2032 |
SAINT BLANCAT | M GAL | 6107 |
de GAALON de SAINT BLANCQ | 17 | 0523 |
SAINT BOISDAVID | GUADE | 3719 |
BLANC SAINT-BONNET | 75 | 1900 |
LE GRUYER de SAINT BRICE | 52 | 1342 |
de SAINT CANNAT | PROVE | 5400 |
de SAINT-CASTIN | CANAD | 1638 |
de SAINT-CASTIN | CANAD | 1701 |
de SAINT-CASTIN | CANAD | 1702 |
de SAINT CASTOR | HAITI | 2073 |
de SAINT CASTOR | 30 | 5152 |
de SAINT CASTOR | AMERI | 5152 |
de SAINT CASTOR | 30 | 6259 |
de SAINT CASTOR | AMERI | 6259 |
de SAINT CASTOR | 75 | 6287 |
de SAINT CASTOR | ESPAG | 6287 |
de SAINT CASTOR | 30 | 6287 |
de SAINT CASTOR | LOUIS | 6287 |
SAINT CASTOR | JAMAI | 6288 |
de SAINT CASTOR | HAITI | 6289 |
de SAINT CERAN | HAITI | 0666 |
de SAINT CERAN | LOUIS | 0666 |
NICOLAS de SAINT CERAN | HAITI | 0713 |
NICOLAS de SAINT CERAN | LOUIS | 0713 |
NICOLAS de SAINT CÉRAN | HAITI | 1227 |
NICOLAS de SAINT CÉRAN | LOUIS | 1227 |
NICOLAS de SAINT CÉRAN | HAITI | 2072 |
NICOLAS de SAINT CÉRAN | HAITI | 2073 |
de SAINT CÉRAN | | 3131 |
de SAINT CÉRAN | JAMAI | 6287 |
de SAINT CÉRAN | LOUIS | 6287 |
de SAINT CÉRAN | HAITI | 6288 |
de SAINT CERAN | LOUIS | 6288 |
de SAINT CÉRAN | LOUIS | 6288 |
de GRIFFON de SAINT CÉZAIRE de SEILLANS | 06 | 1949 |
de SAINT CHAMAN | 75 | 0258 |
de SAINT CHAMAN | MARTI | 0260 |
de SAINT CHAMANS | | 4155 |
de SAINT CHAMANS | | 4406 |
de SAINT CHAMANS | | 4659 |
de SAINT CHAMANS | GUADE | 5442 |
de SAINT CHAMANS | 51 | 5524 |
de SAINT CHAMANS | GUADE | 5524 |
de SAINT CHAMANS | GUADE | 5525 |
de SAINT CHAMANT | CUBA | 2909 |
de SAINT CHAMANT | HAITI | 2909 |
de SAINT CHAMANT | CUBA | 2939 |
de SAINT CHAMANT | HAITI | 2939 |
LE BLANC de SAINT CHERON | | 0115 |
LE BLANC de SAINT CHERON | 75 | 0315 |
LE BLANC de SAINT CHERON | HAITI | 0315 |
DU BOURG de SAINT-CHRISTAUD | 31 | 1454 |
de SAINT-CHRISTAUD | USA | 1684 |
de SAINT-CHRISTAUD | JAMAI | 1684 |
de SAINT-CHRISTAUD | HAITI | 1684 |
de SAINT-CHRISTAUD | LOUIS | 1684 |
de SAINT-CHRISTAUD | 33 | 1684 |
DU BOURG de SAINT-CHRISTAUD | 33 | 1684 |
CORNETTE de SAINT CIR | MARTI | 1678 |
CORNETTE de SAINT-CIR | MARTI | 1679 |
CRUBIER de SAINT-CIRAN | | 1775 |
de SAINT CIRGUE | GUYAN | 0962 |
SAINT CIV | MARTI | 1971 |
de MONTAULT de SAINT CIVIER | HAITI | 1355 |
de SAINT CLAIR | LOUIS | 1162 |
BENOIST de SAINT CLAIR | LOUIS | 1162 |
GUILLET de SAINT CLAIR | GUADE | 1190 |
RAMPONT de SAINT CLAIR | S LUC | 1432 |
SAINT CLAIR | MARTI | 1942 |
SAINT CLAIR | MARTI | 3494 |
de SAINT CLAIR | ALLEM | 3997 |
SAINT CLAIR | GUYAN | 5928 |
SAINT CLAIR DUJON | MARTI | 3495 |
SAINT CLAIR JUGLA | GUADE | 3381 |
SAINT CLAIR JUGLA | GUADE | 3771 |
SAINT CLAIR JUGLA | GUADE | 5285 |
SAINT CLAIR LA TAILLE | MARTI | 1934 |
SAINT CLAIRE DEVILLE | P RIC | 3187 |
SAINT CLÉMENT | 64 | 3640 |
SAINT CLÉMENT | HAITI | 3761 |
SAINT CLÉMENT | GUADE | 4068 |
SAINT CLÉMENT | HAITI | 4068 |
SAINT CLÉMENT | HAITI | 4663 |
SAINT CLÉMENT | GUADE | 4690 |
SAINT CLÉMENT | GUADE | 4692 |
SAINT CLÉMENT | 64 | 6418 |
SAINT CLÉMENT AURIL | HAITI | 4068 |
BONNIER SAINT COME | GUADE | 0702 |
BONNIER SAINT COME | 34 | 0702 |
BONNIER SAINT COME | MARTI | 0702 |
SAINT-COULEST | 50 | 1961 |
DONAT de SAINT-COUX | GUYAN | 0453 |
DONAT de SAINT-COUX | 17 | 0453 |
SAINT CRICQ | 33 | 4504 |
SAINT CRICQ | GUADE | 4504 |
de ROUX de FONTIENNE SAINT CROIX | | 1222 |
CORNETTE de SAINT CYR | GUADE | 0043 |
CORNETTE de SAINT CYR | GUADE | 0116 |
CORNETTE de SAINT CYR | 91 | 0145 |
de SAINT-CYR | GUADE | 0427 |
