G.H.C. Numéro 47 : Mars 1993 Page 767

AVRIL CRÉOLE

           Le samedi 24 avril
                  à 15 heures
   à l'Espace Kronembourg, 30 Avenue Georges V 
                    Paris VIII
                 Métro Georges V

Table ronde : Généalogie et Histoire de la Caraïbe

            Réservez cette après-midi
               et prévenez vos amis

PROVINCES, PAYS, RÉGIONS et DÉPARTEMENTS


             Nous avons essayé ici de "recenser" les noms de provinces,  de pays, de régions et d'îles que l'on peut trouver dans 
les  actes  passés  aux  Antilles.  Nous donnons à côté les numéros de départements (ou de partie  de  départements)  que 
recouvraient ces noms.  Ceci permettra peut-être de localiser plus facilement une commune trouvée dans un acte.  Bien sûr 
cette liste est approximative et peut-être pleine d'erreurs. Chacun peut apporter précisions et corrections.

Agenais        47,82     Bray (Pays de) 76,60     Flandre        59        Lyonnais       69        Puisaye        58,89 
Aix (île)      17        Bréhat (île)   22        Foix           09        Maconnais      71        Quercy         12,46,
Albigeois      81        Brenne         36        Forez          42        Maine          53,72                    82    
Albret         40        Bresse         01,71     Franc-Lyonnais 01,69     Mantois        78        Ré (île)       17    
Alsace         67,68,    Bretagne       22,29,    Franche-Comté  25,39,    Marche         23        Roannais       42    
               90                       35,44,                   70        Marquenterre   62,80     Rouergue       12,82 
Amienois       80                       56        Gapençais      05        Mauges         44,49     Roumois        27    
Angoumois      17        Brie           77,10     Garrigues      30,34     Maurienne      73        Roussillon     66    
Anjou          49,53,    Buch           33        Gascogne       31,32,    Minervois      34        Ste Marguerite (île) 
               37,72     Bugey          01                       40,65,    Molene (île)   29                        06   
Ardennes       08        Calvados       14                       82        Moines (île aux) 56      Saintonge      17    
Argonne        08,51,    Camargue       13        Gâtinais       77,45     Morvan         21,58,    Sancerrois     18    
               55        Cambrésis      59        Genevois       74                       71,89     Santerre       80    
Armagnac       32        Capcir         66        Gévaudan       48        Navarre        64        Savoie         73    
Artois         62        Causses        46        Gex            01        Nebouz'an      65        Segala         12    
Arz (île)      56        Caux (Pays de) 76        Glénan (îles)  29        Nerthe         13        Sein (île)     29    
Aubrac         12,48     Cevennes       30,48,    Grande (île)   22        Nice           06        Senlisis       60    
Auge (Pays d') 14                       07        Groix (île)    56        Nivernais      58        Senonais       89    
Aunis          17,79     Chablais       74        Guyenne        24,33,    Noirmoutier (île) 85     Soissonnais    02    
Auvergne       15,43,    Chalonnais     71                       47        Normandie      14,27,    Sologne        41,45 
               63        Chalosse       40        Hainaut        59                       50,61,    Soule          64    
Barrois        55        Champagne      10,51,    Hardt          57,67                    76        Sundgau        68    
Barronies      26                       52,77     Hoedic (île)   56        Noyonnais      60        Tarentaise     73    
Bars           10        Champsaur      05        Houat (île)    56        Oisans         38        Thelle         60    
Basque (Pays)  64        Charente       16        Hurepoix       77,78,    Oléron (île)   17        Thiérache      02    
Basse-Navarre  64        Charolais      71                       91        Orange         84        Thimerais      28    
Bassigny       52        Chartrain      28        Ile de France  60,75,    Orléanais      28,41,    Touraine       37    
Batz (île)     29        Chausey (île)  50                       77,78,                   45        Tregorrois     22    
Bauges         73        Combrailles    23                       91,92,    Othe (Pays d') 10,89     Valentinois    26    
Bazois         58        Comminges      31                       93,94,    Ouche (Pays d') 27       Vallage        10,52 
Béarn          64        Comtat-Venaissin 84                     95        Ouessant (île) 29        Vallespir      66    
Beauce         28        Conflent       66        Labourd        64        Pelée (île)    50        Valois         02,60 
Beaujolais     42,69     Corbieres      11        Languedoc      11,30,    Perche         61        Vannelais      56    
Beauvaisis     60        Cornouaille    29                       34        Périgord       24        Velay          43    
Belle-Ile      56        Cotentin       50        Laonnois       02        Perthois       51        Vendômois      41    
Berry          18,36     Cousserans     09        Lauraguais     11,31     Picardie       02,60,    Vercors        26    
Bessin         14        Crau           13        Léon           29                       80        Vermandois     02    
Bigorre        65        Dauphiné       05,26,    Lerins (îles)  06        Poitou         79,85,    Vexin          60,95 
Blesois        41                       38,69     Levant (île)   83                       86        Viennois       38    
Boischaut      18,36     Diois          26        Lieuvin        27        Ponthieu       80        Vimeu          80    
Bordelais      33        Dombes         01        Limagne        63        Porquerolles (île) 83    Vivarais       07    
Bornes         74        Doubles        24        Limousin       19,23,    Port-Cros (île) 83       Woevre         55    
Boulonnais     62        Drouais        28                       87        Provence       04,06,    Yeu (île)      85    
Bourbonnais    03        Dunois         28        Lomagne        31                       13,83,    
Bourgogne      21,71,    Etampoix       91        Lorraine       54,55,                   84        
               89        Faucigny       74                       57                                 




Page suivante
Retour au sommaire
Lire un autre numéro





Révision 03/01/2004